版本 | 商务版 | 公务版 |
补贴后售价(万元) | 16.08 | 17.08 |
基本参数 | ||
长×宽×高(mm) | 4410×1800×1660 | 4410×1800×1660 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 |
最大爬坡度 | 30% | 30% |
最小转弯直径(m) | ≤11.2 | ≤11.2 |
整备质量(kg) | 1690 | 1690 |
座位数(个) | 5 | 5 |
行李箱容积(L) | 520-1050 | 520-1050 |
动力性能 | ||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电机峰值功率(kW) | 110 | 110 |
电机峰值扭矩(Nm) | 340 | 340 |
主减速器 | 单级减速 | 单级减速 |
动力电池类型 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 |
液冷恒温电池包(kWh) | 55 | 55 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 |
0-50km/h加速时间(s) | ≦3.6 | ≦3.6 |
0-100km/h加速时间(s) | 9.7 | 9.7 |
NEDC工况续驶里程(km) | 420 | 420 |
交流慢充(SOC 15%-100%)时间(h) | 9.5 | 9.5 |
直流快充(SOC 30%- 80%)时间(min) | 45 | 45 |
底盘系统 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/后扭力梁半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/后扭力梁半独立悬架 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 |
轮胎规格 | 215/50 R17米其林 | 215/50 R17米其林 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y |
安全配置系统 | ||
高强度安全车身 | Y | Y |
超速预警 | Y | Y |
电子驻车系统(EPB) | Y | Y |
自动驻车(AUTO HOLD) | Y | Y |
刹车优先 | Y | Y |
防抱死制动系统(ABS) | Y | Y |
制动力分配系统 (EBD) | Y | Y |
车身稳定控制系统(ESC) | Y | Y |
牵引力控制系统(TCS) | Y | Y |
紧急制动提醒(ESS) | Y | Y |
ESC协作式电机坡道辅助系统 | Y | Y |
电机冗余制动 | Y | Y |
智能胎压监测系统(TPMS) | Y | Y |
定速巡航系统(CCS) | Y | Y |
碰撞断高压电功能(前碰/侧碰/后碰) | Y | Y |
倒车雷达 | Y | Y |
广角倒车影像+动态辅助线 | Y | - |
360°全景影像 | - | Y |
前排双安全气囊 | Y | Y |
前排侧安全气囊 | - | O |
前后排头部气帘 | - | O |
前排安全带未系提醒主驾/副驾 | Y/- | Y/Y |
前排预紧式安全带 | Y | Y |
后排外侧预紧限力式安全带 | - | - |
后排非预紧式安全带 | Y | Y |
ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置 | Y | Y |
后排车门儿童安全锁 | Y | Y |
防盗安全系统 | Y | Y |
车外低速提示音 | Y | Y |
车速感应式车门自动上锁+下电自动解锁装置 | Y | Y |
ETC接口 | Y | Y |
科技运动造型 | ||
基础车色(赤焰红/星空蓝/星河灰/极夜黑/暮光棕/皓月白) | Y | Y |
卤素前大灯 | Y | - |
LED大灯 | - | Y |
前大灯延时关闭(伴你回家) | Y | Y |
前大灯自动点亮 | Y | Y |
LED日间行车灯 | Y | Y |
LED高位刹车灯 | Y | Y |
后雾灯 | Y | Y |
LED组合式尾灯 | Y | Y |
行李架 | Y | Y |
鲨鱼鳍天线 | Y | Y |
前无骨雨刮 | Y | Y |
后无骨雨刮 | Y | Y |
电动全景天窗及遮阳帘 | O | Y |
外后视镜集成LED转向灯 | Y | Y |
外后视镜电动调节+电加热 | Y | Y |
外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | - | Y |
精致典雅内饰 | ||
旋钮式换挡 | Y | Y |
皮质多功能方向盘+上下调节 | - | Y |
多功能方向盘+上下调节 | Y | - |
EV专属智能充电指示灯 | Y | Y |
前排中央扶手+储物盒 | Y | Y |
四门电动车窗 | Y | Y |
主驾/四门玻璃一触式升降(防夹) | Y/- | Y/Y |
遥控锁车自动升窗 | - | Y |
前排迎宾灯 | - | Y |
手套箱照明灯 | - | Y |
行李箱照明灯 | - | Y |
前顶灯 | Y | Y |
眼镜盒 | Y | Y |
后排阅读灯/后排侧壁灯 | Y/- | -/Y |
车内灯光延迟熄灭 | Y | Y |
前排车载电源(12V) | Y | Y |
前后排USB接口 | Y | Y |
皮革座椅 | Y | Y |
驾驶席电动座椅4向+靠背手动2向调节 | Y | Y |
主副驾座椅加热 | - | Y |
副驾驶席手动座椅4向调节 | Y | Y |
后排座椅比例分体折叠放倒 | Y | Y |
前后排独立头枕 | Y | Y |
防炫目后视镜 | Y | Y |
行李箱遮物帘 | - | Y |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y |
尾门气撑杆 | Y | Y |
空气滤净系统 | ||
自动恒温空调 | Y | Y |
后排出风口 | Y | Y |
智能娱乐科技 | ||
10.25英寸全液晶仪表 | Y | Y |
10.25英寸高清触控屏 | Y | Y |
车联网3.0 | Y | Y |
智能语音控制系统 | Y | Y |
智能导航系统 | Y | Y |
智能远程控制系统 | Y | Y |
T-Box | Y | Y |
4G无线网络服务(带Wi-Fi+WLAN) | Y | Y |
OTA智能远程升级功能 | Y | Y |
车载蓝牙免提系统 | Y | Y |
收音机(AM/FM) | Y | Y |
支持MP3/WMA文件播放 | Y | Y |
高保真扬声器音响系统 | 4 | 6 |
遥控钥匙(机械折叠) | Y | - |
一体式智能钥匙 | - | Y |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | - | Y |
低温充电预热 | Y | Y |
高能充电装备 | ||
快充/慢充电口 | Y/Y | Y/Y |
家用充电线缆 | - | Y |
智能充电盒(带充电插头) | - | Y |
个性化定制 | ||
定制车色(星空蓝+黑顶/皓月白+黑顶/赤焰红+黑顶)(¥2000) | - | O |
车载智能电站(V2L)(¥2000) | - | O |
J-Pilot 辅助驾驶(¥8000) | - | O |
前碰撞预警(FCW) | ||
车道偏离预警(LDW) | ||
变道预警(LCA) | ||
自动远近光切换(HMA) | ||
盲区监测(BSD) | ||
后穿行交通预警(RCTA) | ||
开门预警(DOW) | ||
电动感应尾门 | ||
J-Pilot L2+高阶辅助驾驶(¥25800) | - | O |
华为智慧生态 | ||
车道偏离预警(LDW) | ||
前碰撞预警(FCW) | ||
交通标志识别(TSR) | ||
紧急制动辅助(AEB) | ||
自动远近光切换(HMA) | ||
盲区监测(BSD) | ||
变道预警(LCA) | ||
前穿行交通预警(FCTA) | ||
后穿行交通预警(RCTA) | ||
开门预警(DOW) | ||
倒车雷达报警(PAS) | ||
全速自适应巡航(ACC) | ||
车道保持(LKA) | ||
超级巡航功能(SCC) | ||
全自动泊车(APA) | ||
高速公路自动驾驶功能(HWP) | ||
高速公路拥堵工况自动驾驶功能(HJP) | ||
精品 | ||
车载智能电站(V2V)(¥1000) | - | O |
注: 1、装备名称 Y:采用 O: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
Kaiyun网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
Kaiyun网站 2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号